 36.7731  10.3173  8.6181  4.8142 # 0 0 0 0 h
 62.7834  45.9532  21.1908  4.6858 # 1 0 0 1 h
 7.4897  8.9328  75.0383  4.5872 # 2 0 0 2 h
 41.9202  40.6884  62.7887  4.4348 # 3 0 0 3 h
 32.2059  5.8920  5.1598  4.3716 # 4 0 0 4 h
 12.1674  62.2795  39.3130  4.1716 # 5 0 0 5 h
 35.9405  16.3163  8.7804  4.1610 # 6 0 0 6 h
 55.4832  49.2581  21.4011  4.1401 # 7 0 0 7 h
 35.3540  38.2471  13.0253  4.0615 # 8 0 0 8 h
 63.3723  69.0667  32.3690  4.0406 # 9 0 0 9 h
 67.5429  48.1531  50.2451  4.0316 # 10 0 0 a h
 74.2162  23.9673  66.4635  3.9791 # 11 0 0 b h
 77.0308  58.9011  4.1346  3.9424 # 12 0 0 c h
 1.3049  73.0212  53.8818  3.8527 # 13 0 0 d h
 65.5426  55.5259  33.9203  3.8485 # 14 0 0 e h
 16.0973  46.7466  69.6286  3.8385 # 15 0 0 f h
 34.4062  71.8971  7.1408  3.7508 # 16 0 0 10 h
 36.3897  33.6873  42.7647  3.7350 # 17 0 0 11 h
 14.5700  25.9491  54.5640  3.6507 # 18 0 0 12 h
 73.5592  50.5124  14.5725  3.6475 # 19 0 0 13 h
 48.8453  8.0077  7.3196  3.5958 # 20 0 0 14 h
 7.4007  48.9760  41.5316  3.5774 # 21 0 0 15 h
 68.6169  75.5753  67.3267  3.5180 # 22 0 0 16 h
 30.0668  25.0299  8.3843  3.5093 # 23 0 0 17 h
 27.9093  31.0664  14.1131  3.3971 # 24 0 0 18 h
 0.0018  19.8797  62.1083  3.3472 # 25 0 0 19 h
 55.3076  13.6840  20.3072  3.3410 # 26 0 0 1a h
 57.6255  78.3661  19.5437  3.3165 # 27 0 0 1b h
 42.6939  7.5738  63.6507  3.3139 # 28 0 0 1c h
 50.1339  37.4139  41.5043  3.2817 # 29 0 0 1d h
 20.1909  20.5593  13.7494  3.2245 # 30 0 0 1e h
 7.7531  49.2010  51.8507  3.1757 # 31 0 0 1f h
 73.8451  3.6366  59.8692  3.1662 # 32 0 0 20 h
 36.1630  33.9872  66.8928  3.1344 # 33 0 0 21 h
 1.3949  68.4401  34.4840  3.1185 # 34 0 0 22 h
 12.0109  63.1396  32.9377  3.1079 # 35 0 0 23 h
 37.0731  63.0725  63.9382  3.0718 # 36 0 0 24 h
 61.2927  24.3430  62.5456  3.0256 # 37 0 0 25 h
 75.7403  15.1496  20.9968  3.0028 # 38 0 0 26 h
 53.6787  26.5012  20.5082  2.9971 # 39 0 0 27 h
 35.0238  79.5211  6.1952  2.9887 # 40 0 0 28 h
 40.7246  11.7140  29.9073  2.9580 # 41 0 0 29 h
 17.7306  70.7420  77.6384  2.9558 # 42 0 0 2a h
 8.6570  74.1632  70.8433  2.9549 # 43 0 0 2b h
 40.4883  29.2266  67.0325  2.9293 # 44 0 0 2c h
 20.5581  26.2261  2.8148  2.8838 # 45 0 0 2d h
 21.8588  56.4546  65.4613  2.8509 # 46 0 0 2e h
 33.1919  62.6376  1.4652  2.8490 # 47 0 0 2f h
 3.3142  14.5786  68.8676  2.8457 # 48 0 0 30 h
 43.0939  19.5373  25.8139  2.8448 # 49 0 0 31 h
 55.9628  30.1983  63.6868  2.8325 # 50 0 0 32 h
 42.4444  51.1115  69.9294  2.8286 # 51 0 0 33 h
 53.5403  59.3686  7.1472  2.8033 # 52 0 0 34 h
 14.6363  38.9856  73.4061  2.7751 # 53 0 0 35 h
 71.0303  65.0493  4.1650  2.7522 # 54 0 0 36 h
 46.4183  21.4821  35.2048  2.7521 # 55 0 0 37 h
 69.8893  49.8294  27.1886  2.7464 # 56 0 0 38 h
 10.1845  38.7107  0.2718  2.6225 # 57 0 0 39 h
 17.8672  4.5834  4.0769  2.5906 # 58 0 0 3a h
 50.4546  72.1602  44.4362  2.5798 # 59 0 0 3b h
 41.5696  22.7689  38.2044  2.5793 # 60 0 0 3c h
 31.8249  46.5820  23.1642  2.5791 # 61 0 0 3d h
 46.1880  67.7507  69.4616  2.5745 # 62 0 0 3e h
 11.2350  24.6190  12.8951  2.5505 # 63 0 0 3f h
 48.7154  55.3815  77.8992  2.5430 # 64 0 0 40 h
 65.5952  35.3769  32.4780  2.5308 # 65 0 0 41 h
 23.7767  54.0218  42.2848  2.5202 # 66 0 0 42 h
 68.0510  42.0677  17.6667  2.5180 # 67 0 0 43 h
 1.9745  2.2133  74.9773  2.4694 # 68 0 0 44 h
 17.7948  59.3111  20.1984  2.4636 # 69 0 0 45 h
 18.8372  16.9434  74.2150  2.4573 # 70 0 0 46 h
 38.3686  35.5907  5.0836  2.4466 # 71 0 0 47 h
 72.8814  63.8953  26.7059  2.4421 # 72 0 0 48 h
 13.3182  35.1107  44.0025  2.4323 # 73 0 0 49 h
 50.4263  39.3945  9.3683  2.4303 # 74 0 0 4a h
 27.6216  48.5407  77.6504  2.4301 # 75 0 0 4b h
 33.1868  27.6774  61.6652  2.3986 # 76 0 0 4c h
 38.7068  43.4805  53.9022  2.3899 # 77 0 0 4d h
 10.5070  45.7557  17.7484  2.3895 # 78 0 0 4e h
 56.4195  36.2628  23.1993  2.3888 # 79 0 0 4f h
 37.2095  55.0383  46.0030  2.3628 # 80 0 0 50 h
 9.8134  17.0516  39.6485  2.3531 # 81 0 0 51 h
 31.3738  60.5331  30.9898  2.3386 # 82 0 0 52 h
 20.1429  50.0220  8.2558  2.3364 # 83 0 0 53 h
 68.9633  29.4418  35.7891  2.3257 # 84 0 0 54 h
 48.3129  46.5835  12.8190  2.3251 # 85 0 0 55 h
 72.0526  11.6400  74.6194  2.3229 # 86 0 0 56 h
 33.0866  64.3756  9.6789  2.3040 # 87 0 0 57 h
 26.8452  20.7395  24.7855  2.2841 # 88 0 0 58 h
 72.7205  74.7842  36.6614  2.2705 # 89 0 0 59 h
 52.7221  49.6929  61.7460  2.2478 # 90 0 0 5a h
 47.0169  42.6153  51.6541  2.2408 # 91 0 0 5b h
 32.3213  0.4898  71.9764  2.2177 # 92 0 0 5c h
 69.4539  25.6701  14.0549  2.2164 # 93 0 0 5d h
 35.4099  10.9908  40.6586  2.2153 # 94 0 0 5e h
 9.8590  70.4121  11.6226  2.2125 # 95 0 0 5f h
 10.2520  20.7614  24.0793  2.2112 # 96 0 0 60 h
 61.5460  67.2854  65.9237  2.2044 # 97 0 0 61 h
 14.0096  72.2423  62.3601  2.1884 # 98 0 0 62 h
 41.7647  26.7122  78.4089  2.1861 # 99 0 0 63 h
 15.7059  33.0685  4.1791  2.1828 # 100 0 0 64 h
 61.1381  30.7300  63.9087  2.1711 # 101 0 0 65 h
 74.3997  38.5251  55.2187  2.1433 # 102 0 0 66 h
 22.6875  9.3045  54.0037  2.1356 # 103 0 0 67 h
 19.8433  21.9788  8.7189  2.1286 # 104 0 0 68 h
 75.3185  14.1043  70.1769  2.1195 # 105 0 0 69 h
 13.7488  43.7956  70.9418  2.1168 # 106 0 0 6a h
 26.6875  0.7816  46.6501  2.1102 # 107 0 0 6b h
 20.6936  22.0719  52.8577  2.1073 # 108 0 0 6c h
 65.2975  73.5312  26.0177  2.1026 # 109 0 0 6d h
 29.5849  50.8549  20.1089  2.1005 # 110 0 0 6e h
 70.7583  60.5456  4.0468  2.0993 # 111 0 0 6f h
 71.7398  26.4327  78.3910  2.0860 # 112 0 0 70 h
 30.3745  13.0900  41.3396  2.0848 # 113 0 0 71 h
 14.8461  68.1447  14.4318  2.0685 # 114 0 0 72 h
 65.0586  40.1079  2.5074  2.0674 # 115 0 0 73 h
 15.9437  56.9354  26.2170  2.0619 # 116 0 0 74 h
 55.9676  79.0294  51.8731  2.0609 # 117 0 0 75 h
 2.2410  12.9587  71.9806  2.0609 # 118 0 0 76 h
 5.9896  61.2908  42.9993  2.0437 # 119 0 0 77 h
 79.4932  19.4798  12.4124  2.0293 # 120 0 0 78 h
 29.0247  11.6577  75.3250  2.0270 # 121 0 0 79 h
 52.7958  65.7633  34.6736  2.0153 # 122 0 0 7a h
 21.2250  10.2866  23.1768  2.0091 # 123 0 0 7b h
 46.3654  59.1808  38.9351  2.0008 # 124 0 0 7c h
 57.8180  31.2896  47.9123  1.9990 # 125 0 0 7d h
 65.9049  68.2152  73.5718  1.9884 # 126 0 0 7e h
 22.8946  52.7904  31.9944  1.9720 # 127 0 0 7f h
 22.4158  73.7212  16.3485  1.9718 # 128 0 0 80 h
 30.4738  16.7894  78.2374  1.9718 # 129 0 0 81 h
 5.8338  72.1570  13.0475  1.9705 # 130 0 0 82 h
 64.7476  23.0226  11.1619  1.9665 # 131 0 0 83 h
 13.4058  66.3929  16.8395  1.9642 # 132 0 0 84 h
 58.9695  68.6604  62.1381  1.9497 # 133 0 0 85 h
 33.1893  13.2318  35.2982  1.9487 # 134 0 0 86 h
 14.4993  46.4761  22.0028  1.9374 # 135 0 0 87 h
 7.6442  75.8833  43.1186  1.9359 # 136 0 0 88 h
 79.0963  51.6660  18.1534  1.9213 # 137 0 0 89 h
 54.7652  58.8061  68.7872  1.9105 # 138 0 0 8a h
 78.5312  54.5887  36.4705  1.9065 # 139 0 0 8b h
 57.5152  78.4335  11.8602  1.9051 # 140 0 0 8c h
 54.9195  44.7893  25.0064  1.8996 # 141 0 0 8d h
 24.1662  20.2694  13.5421  1.8965 # 142 0 0 8e h
 33.7669  14.4171  14.3604  1.8878 # 143 0 0 8f h
 27.3817  24.8241  27.8059  1.8736 # 144 0 0 90 h
 18.8448  73.7225  27.1654  1.8734 # 145 0 0 91 h
 27.7423  78.2348  53.3944  1.8508 # 146 0 0 92 h
 36.6896  44.4132  24.6560  1.8484 # 147 0 0 93 h
 7.8036  53.3286  22.4724  1.8472 # 148 0 0 94 h
 12.7249  6.8586  37.3097  1.8311 # 149 0 0 95 h
 42.7250  45.0751  9.5756  1.8288 # 150 0 0 96 h
 1.1619  22.4207  14.1338  1.8200 # 151 0 0 97 h
 63.4849  1.6490  16.7661  1.8028 # 152 0 0 98 h
 52.9827  5.5874  29.0567  1.7945 # 153 0 0 99 h
 5.1470  17.9166  37.1909  1.7939 # 154 0 0 9a h
 26.1219  13.4856  71.6151  1.7849 # 155 0 0 9b h
 14.4805  24.9363  29.0992  1.7742 # 156 0 0 9c h
 73.0149  38.8241  24.2692  1.7683 # 157 0 0 9d h
 9.1418  31.0415  42.4859  1.7680 # 158 0 0 9e h
 23.3147  62.8046  1.3682  1.7663 # 159 0 0 9f h
 14.3047  67.8654  77.9636  1.7572 # 160 0 0 a0 h
 12.7049  24.8934  34.6383  1.7572 # 161 0 0 a1 h
 78.0214  25.5891  73.3704  1.7568 # 162 0 0 a2 h
 36.8261  5.0957  51.1231  1.7381 # 163 0 0 a3 h
 76.4608  41.5789  39.7083  1.7375 # 164 0 0 a4 h
 43.0062  21.4892  13.0130  1.7362 # 165 0 0 a5 h
 72.8632  46.0860  74.7128  1.7233 # 166 0 0 a6 h
 39.4817  11.8269  49.8929  1.7223 # 167 0 0 a7 h
 29.4855  39.8222  29.1063  1.7166 # 168 0 0 a8 h
 34.8369  43.1155  26.4730  1.7062 # 169 0 0 a9 h
 69.5442  16.2554  31.9070  1.7057 # 170 0 0 aa h
 31.9303  34.5768  30.5508  1.7007 # 171 0 0 ab h
 46.1018  6.8305  46.0752  1.6904 # 172 0 0 ac h
 21.0740  13.0877  38.8120  1.6893 # 173 0 0 ad h
 29.1575  28.9277  72.6746  1.6884 # 174 0 0 ae h
 7.2577  22.6491  41.7580  1.6830 # 175 0 0 af h
 36.3289  44.7606  16.4066  1.6817 # 176 0 0 b0 h
 73.8969  1.4927  32.6596  1.6794 # 177 0 0 b1 h
 38.7279  75.4514  42.3302  1.6579 # 178 0 0 b2 h
 65.1241  17.1746  17.1246  1.6564 # 179 0 0 b3 h
 63.8380  38.2631  56.1447  1.6545 # 180 0 0 b4 h
 54.4182  29.8403  23.6256  1.6545 # 181 0 0 b5 h
 37.9672  73.7262  9.3379  1.6518 # 182 0 0 b6 h
 10.7322  53.1361  59.5127  1.6427 # 183 0 0 b7 h
 34.9626  12.4292  54.5988  1.6396 # 184 0 0 b8 h
 14.0211  5.1859  19.9342  1.6395 # 185 0 0 b9 h
 50.5290  2.3436  44.3953  1.6303 # 186 0 0 ba h
 30.7008  1.6130  62.0725  1.6272 # 187 0 0 bb h
 55.6867  1.5290  30.1936  1.6259 # 188 0 0 bc h
 16.4142  49.5399  41.3677  1.6198 # 189 0 0 bd h
 3.9249  22.5209  0.9265  1.6186 # 190 0 0 be h
 14.3410  61.7633  68.9924  1.6172 # 191 0 0 bf h
 31.4538  20.4418  34.7023  1.6166 # 192 0 0 c0 h
 41.1823  30.4535  45.6489  1.6104 # 193 0 0 c1 h
 23.7410  29.5304  76.4287  1.6031 # 194 0 0 c2 h
 64.5823  59.6265  69.1718  1.5991 # 195 0 0 c3 h
 39.7169  57.8289  20.7963  1.5986 # 196 0 0 c4 h
 64.2246  66.0674  72.7190  1.5981 # 197 0 0 c5 h
 77.4501  77.4457  20.8182  1.5920 # 198 0 0 c6 h
 18.9349  48.4274  36.6409  1.5889 # 199 0 0 c7 h
 73.2857  25.3469  32.1625  1.5531 # 200 0 0 c8 h
 37.3627  19.3408  50.9035  1.5517 # 201 0 0 c9 h
 9.2334  74.6298  12.2653  1.5395 # 202 0 0 ca h
 21.9698  21.4606  56.6199  1.5360 # 203 0 0 cb h
 77.5886  48.6745  20.2735  1.5352 # 204 0 0 cc h
 8.5271  1.1468  7.7816  1.5342 # 205 0 0 cd h
 17.9432  65.1732  35.8800  1.5321 # 206 0 0 ce h
 61.7627  4.4580  25.4599  1.5276 # 207 0 0 cf h
 77.6008  56.3609  66.3440  1.5243 # 208 0 0 d0 h
 15.1064  5.9951  65.4917  1.5154 # 209 0 0 d1 h
 64.2861  12.2604  45.3496  1.5148 # 210 0 0 d2 h
 32.9492  27.8452  38.5843  1.5141 # 211 0 0 d3 h
 32.7656  56.6041  3.6062  1.5046 # 212 0 0 d4 h
 42.3112  70.9100  26.6993  1.5016 # 213 0 0 d5 h
 45.3228  8.1857  74.6847  1.5014 # 214 0 0 d6 h
 22.4945  72.1788  23.8078  1.4979 # 215 0 0 d7 h
 22.7991  62.7321  74.0770  1.4968 # 216 0 0 d8 h
 18.4244  46.4709  39.2746  1.4932 # 217 0 0 d9 h
 25.4749  54.2432  59.7516  1.4899 # 218 0 0 da h
 14.8964  8.5522  3.2761  1.4887 # 219 0 0 db h
 57.6871  7.6859  54.7927  1.4858 # 220 0 0 dc h
 57.1765  10.4582  2.9031  1.4747 # 221 0 0 dd h
 44.1476  23.5120  46.4391  1.4659 # 222 0 0 de h
 3.3251  63.6785  12.7745  1.4590 # 223 0 0 df h
 10.3071  9.9334  31.3777  1.4580 # 224 0 0 e0 h
 13.4245  69.8654  12.1070  1.4574 # 225 0 0 e1 h
 36.7157  78.0726  69.3060  1.4563 # 226 0 0 e2 h
 30.7632  11.0014  39.3283  1.4527 # 227 0 0 e3 h
 18.7280  20.4994  62.4988  1.4502 # 228 0 0 e4 h
 17.0566  43.7871  24.3389  1.4464 # 229 0 0 e5 h
 55.4261  62.5758  48.2001  1.4386 # 230 0 0 e6 h
 64.3905  9.8381  52.6893  1.4292 # 231 0 0 e7 h
 50.6018  78.6593  43.4142  1.4281 # 232 0 0 e8 h
 56.0210  1.3134  9.3347  1.4237 # 233 0 0 e9 h
 13.7945  57.8711  24.1729  1.4167 # 234 0 0 ea h
 21.4731  74.3667  7.3103  1.4138 # 235 0 0 eb h
 4.4636  47.6544  4.6795  1.4076 # 236 0 0 ec h
 47.2328  39.3404  66.6777  1.4026 # 237 0 0 ed h
 0.5409  67.9692  51.5995  1.4002 # 238 0 0 ee h
 58.3362  15.7195  15.9353  1.3998 # 239 0 0 ef h
 66.8979  3.6579  77.2807  1.3674 # 240 0 0 f0 h
 1.3606  38.6011  0.9854  1.3657 # 241 0 0 f1 h
 61.7032  77.2561  63.8342  1.3655 # 242 0 0 f2 h
 67.7533  69.8532  62.0448  1.3562 # 243 0 0 f3 h
 36.3778  71.2883  19.9930  1.3510 # 244 0 0 f4 h
 51.2625  38.6753  4.5465  1.3500 # 245 0 0 f5 h
 10.4762  3.6777  29.7206  1.3461 # 246 0 0 f6 h
 79.2051  68.4917  53.0052  1.3223 # 247 0 0 f7 h
 77.7764  48.1998  0.4274  1.3194 # 248 0 0 f8 h
 64.9736  13.1898  10.0847  1.3176 # 249 0 0 f9 h
 37.1984  61.6492  6.6956  1.3166 # 250 0 0 fa h
 26.0027  26.4863  22.9035  1.3153 # 251 0 0 fb h
 63.7254  27.3234  68.9433  1.2997 # 252 0 0 fc h
 1.7975  9.9926  45.2025  1.2949 # 253 0 0 fd h
 78.7848  76.4904  68.4568  1.2942 # 254 0 0 fe h
 53.6481  19.0050  65.6975  1.2935 # 255 0 0 ff h
 71.0774  71.7773  57.8736  1.2927 # 256 0 0 100 h
 45.1787  39.5262  74.3884  1.2924 # 257 0 0 101 h
 38.0450  50.2552  73.6268  1.2919 # 258 0 0 102 h
 30.1597  19.2480  61.7369  1.2913 # 259 0 0 103 h
 49.3243  10.7786  66.8177  1.2890 # 260 0 0 104 h
 36.0605  68.7763  26.8234  1.2878 # 261 0 0 105 h
 68.1603  72.5111  70.6943  1.2845 # 262 0 0 106 h
 33.4330  32.6075  31.5585  1.2825 # 263 0 0 107 h
 23.2947  0.5828  58.6162  1.2822 # 264 0 0 108 h
 70.2137  73.4456  19.5016  1.2809 # 265 0 0 109 h
 55.7234  71.7230  7.5974  1.2739 # 266 0 0 10a h
 72.2894  34.9075  78.7436  1.2734 # 267 0 0 10b h
 69.9085  18.7025  23.3881  1.2727 # 268 0 0 10c h
 1.9225  74.0279  20.6482  1.2707 # 269 0 0 10d h
 19.3141  39.3485  6.2541  1.2701 # 270 0 0 10e h
 51.4689  25.5271  27.1617  1.2619 # 271 0 0 10f h
 76.8623  36.5240  66.6397  1.2569 # 272 0 0 110 h
 48.8470  26.3240  69.0858  1.2517 # 273 0 0 111 h
 49.7893  30.1877  7.0945  1.2505 # 274 0 0 112 h
 45.0668  33.4577  28.1414  1.2478 # 275 0 0 113 h
 60.1400  25.0880  2.1769  1.2474 # 276 0 0 114 h
 21.5889  37.0379  57.4167  1.2421 # 277 0 0 115 h
 5.6432  66.5895  69.5807  1.2399 # 278 0 0 116 h
 27.5801  50.0929  7.7486  1.2395 # 279 0 0 117 h
 51.8865  46.5912  12.7414  1.2354 # 280 0 0 118 h
 17.0882  33.8677  25.3326  1.2299 # 281 0 0 119 h
 15.7654  47.6454  22.9477  1.2277 # 282 0 0 11a h
 70.1610  35.8993  14.9653  1.2262 # 283 0 0 11b h
 27.4663  6.6316  73.0125  1.2237 # 284 0 0 11c h
 34.4986  2.1913  0.7849  1.2226 # 285 0 0 11d h
 10.9621  19.7695  60.8636  1.2221 # 286 0 0 11e h
 79.6432  75.4476  57.8053  1.2199 # 287 0 0 11f h
 27.3074  5.9333  63.7034  1.2194 # 288 0 0 120 h
 4.7952  18.7574  17.2568  1.2141 # 289 0 0 121 h
 32.0798  18.6933  37.0183  1.1915 # 290 0 0 122 h
 28.5631  34.6756  16.8530  1.1890 # 291 0 0 123 h
 58.5158  12.2300  51.6528  1.1830 # 292 0 0 124 h
 13.3866  57.0348  25.2653  1.1768 # 293 0 0 125 h
 19.6623  43.1806  66.0729  1.1722 # 294 0 0 126 h
 76.2436  57.9011  13.1858  1.1704 # 295 0 0 127 h
 27.2345  68.0911  5.0865  1.1676 # 296 0 0 128 h
 26.0165  27.4385  18.6520  1.1672 # 297 0 0 129 h
 8.9018  58.9467  27.8937  1.1638 # 298 0 0 12a h
 76.6735  53.3855  49.7463  1.1628 # 299 0 0 12b h
 55.6968  11.3020  8.1713  1.1611 # 300 0 0 12c h
 47.4507  22.5135  78.3310  1.1588 # 301 0 0 12d h
 61.5437  60.7586  24.1981  1.1551 # 302 0 0 12e h
 76.9659  61.3489  49.7853  1.1503 # 303 0 0 12f h
 33.5010  36.3029  58.8543  1.1459 # 304 0 0 130 h
 62.2250  5.8920  24.6798  1.1457 # 305 0 0 131 h
 75.6296  16.7920  10.9033  1.1434 # 306 0 0 132 h
 62.8242  5.7452  58.2814  1.1396 # 307 0 0 133 h
 58.8760  0.8363  58.4730  1.1393 # 308 0 0 134 h
 65.0811  25.7246  55.2783  1.1348 # 309 0 0 135 h
 59.7624  39.4490  15.3283  1.1323 # 310 0 0 136 h
 66.5008  42.1665  51.3980  1.1275 # 311 0 0 137 h
 23.0951  44.8012  16.4842  1.1233 # 312 0 0 138 h
 28.5358  15.8574  75.1064  1.1216 # 313 0 0 139 h
 78.6440  27.5465  36.3742  1.1202 # 314 0 0 13a h
 67.4179  13.6203  53.9869  1.1184 # 315 0 0 13b h
 41.5466  43.3139  41.2978  1.1156 # 316 0 0 13c h
 57.3763  62.4968  17.1246  1.1146 # 317 0 0 13d h
 35.0827  22.2226  32.0753  1.1091 # 318 0 0 13e h
 60.9217  50.7343  33.9428  1.1057 # 319 0 0 13f h
 67.3607  74.9383  77.4661  1.1032 # 320 0 0 140 h
 11.5494  42.5866  53.9941  1.1024 # 321 0 0 141 h
 62.2714  66.2899  14.1318  1.1005 # 322 0 0 142 h
 76.0982  79.1474  69.1133  1.0986 # 323 0 0 143 h
 67.6133  12.0340  51.0084  1.0983 # 324 0 0 144 h
 15.5386  79.3623  17.8080  1.0949 # 325 0 0 145 h
 17.1022  67.7269  18.3004  1.0882 # 326 0 0 146 h
 47.3475  34.5575  7.1756  1.0869 # 327 0 0 147 h
 76.1332  26.1717  70.9740  1.0808 # 328 0 0 148 h
 40.2743  46.9498  71.8621  1.0789 # 329 0 0 149 h
 5.3788  68.2354  71.0291  1.0748 # 330 0 0 14a h
 56.5388  23.7783  32.6734  1.0741 # 331 0 0 14b h
 57.4057  21.6287  14.2339  1.0729 # 332 0 0 14c h
 24.5140  5.6658  45.2879  1.0679 # 333 0 0 14d h
 33.4941  57.1766  73.6781  1.0620 # 334 0 0 14e h
 13.4001  76.3337  37.2475  1.0492 # 335 0 0 14f h
 55.3360  64.9706  46.2220  1.0477 # 336 0 0 150 h
 15.7809  27.0228  5.6281  1.0436 # 337 0 0 151 h
 26.9209  21.8179  18.2896  1.0430 # 338 0 0 152 h
 13.1938  11.3600  34.0700  1.0393 # 339 0 0 153 h
 70.4504  53.2921  52.0886  1.0386 # 340 0 0 154 h
 11.1324  2.5121  33.8788  1.0366 # 341 0 0 155 h
 18.4491  49.3763  33.0783  1.0318 # 342 0 0 156 h
 32.2669  65.8128  11.6947  1.0298 # 343 0 0 157 h
 43.6024  54.3241  4.7103  1.0251 # 344 0 0 158 h
 38.1023  59.0632  25.4140  1.0155 # 345 0 0 159 h
 32.8247  16.4876  34.5548  1.0151 # 346 0 0 15a h
 43.8109  3.3141  2.6261  1.0134 # 347 0 0 15b h
 65.8770  4.5133  70.1672  1.0134 # 348 0 0 15c h
 7.4590  21.5520  49.2188  1.0132 # 349 0 0 15d h
 62.5437  40.4230  1.5156  1.0130 # 350 0 0 15e h
 14.2446  18.9915  59.7861  1.0117 # 351 0 0 15f h
 56.9638  41.3339  73.5937  1.0102 # 352 0 0 160 h
 22.8422  15.3927  77.6138  1.0072 # 353 0 0 161 h
 6.7197  7.6683  19.4887  1.0039 # 354 0 0 162 h
 11.8973  16.7144  45.7090  1.0019 # 355 0 0 163 h
 24.1071  22.9679  57.2726  0.9988 # 356 0 0 164 h
 42.1295  52.2475  48.8150  0.9982 # 357 0 0 165 h
 41.0545  59.6118  77.1570  0.9955 # 358 0 0 166 h
 16.9848  11.6002  10.3111  0.9938 # 359 0 0 167 h
 50.1753  53.8284  62.9966  0.9936 # 360 0 0 168 h
 38.5518  21.6891  58.9794  0.9904 # 361 0 0 169 h
 12.1889  68.8093  62.8443  0.9851 # 362 0 0 16a h
 3.0727  38.5708  7.4654  0.9814 # 363 0 0 16b h
 45.4301  16.9874  23.6746  0.9803 # 364 0 0 16c h
 22.2511  49.1632  71.1602  0.9800 # 365 0 0 16d h
 69.0894  62.8719  40.6860  0.9799 # 366 0 0 16e h
 53.8227  70.4848  77.3109  0.9795 # 367 0 0 16f h
 54.5563  56.7886  31.4585  0.9791 # 368 0 0 170 h
 13.1867  35.0542  26.4635  0.9750 # 369 0 0 171 h
 59.5786  60.9474  19.1417  0.9748 # 370 0 0 172 h
 29.5596  76.8075  36.2640  0.9731 # 371 0 0 173 h
 21.8281  55.6903  5.7852  0.9708 # 372 0 0 174 h
 42.9789  79.0732  35.0066  0.9697 # 373 0 0 175 h
 66.6722  13.8408  44.9099  0.9693 # 374 0 0 176 h
 6.8824  16.4889  63.6211  0.9637 # 375 0 0 177 h
 22.3764  51.6387  9.9231  0.9576 # 376 0 0 178 h
 78.4673  58.0449  54.6576  0.9559 # 377 0 0 179 h
 5.8467  35.7583  46.9377  0.9517 # 378 0 0 17a h
 53.4340  55.3132  17.0412  0.9461 # 379 0 0 17b h
 73.3040  36.7274  74.9206  0.9453 # 380 0 0 17c h
 10.0761  72.7627  53.6728  0.9452 # 381 0 0 17d h
 77.0060  39.6322  5.8663  0.9438 # 382 0 0 17e h
 41.2835  54.4172  19.0455  0.9431 # 383 0 0 17f h
 78.9664  5.0761  55.3536  0.9430 # 384 0 0 180 h
 36.0737  50.2136  68.4849  0.9422 # 385 0 0 181 h
 44.8569  18.9740  50.2087  0.9382 # 386 0 0 182 h
 39.7936  7.1801  71.2003  0.9370 # 387 0 0 183 h
 78.4019  14.3022  40.5685  0.9340 # 388 0 0 184 h
 59.5728  68.7814  56.6492  0.9335 # 389 0 0 185 h
 58.7082  47.5622  36.5559  0.9330 # 390 0 0 186 h
 46.0180  73.0657  1.2475  0.9315 # 391 0 0 187 h
 38.1570  67.5830  36.4904  0.9271 # 392 0 0 188 h
 30.8870  42.0512  62.9888  0.9259 # 393 0 0 189 h
 24.9232  48.6014  45.4771  0.9201 # 394 0 0 18a h
 3.9484  78.5340  36.2888  0.9195 # 395 0 0 18b h
 67.5182  1.2079  14.9481  0.9188 # 396 0 0 18c h
 31.7589  59.2777  0.5778  0.9169 # 397 0 0 18d h
 45.5113  36.8247  25.0653  0.9161 # 398 0 0 18e h
 1.1710  41.7137  54.5668  0.9060 # 399 0 0 18f h
 58.6827  29.7653  16.9568  0.9056 # 400 0 0 190 h
 70.5429  51.4922  38.7507  0.9018 # 401 0 0 191 h
 35.0632  54.9164  70.3896  0.8994 # 402 0 0 192 h
 60.1508  0.9474  70.9054  0.8987 # 403 0 0 193 h
 55.1828  33.8417  76.1354  0.8942 # 404 0 0 194 h
 33.7593  35.2935  34.5799  0.8907 # 405 0 0 195 h
 15.8856  63.8580  4.3664  0.8897 # 406 0 0 196 h
 9.2017  66.1868  74.8957  0.8834 # 407 0 0 197 h
 59.5502  11.4076  16.7992  0.8783 # 408 0 0 198 h
 61.5453  7.0394  75.8343  0.8781 # 409 0 0 199 h
 40.6524  62.3888  60.6520  0.8779 # 410 0 0 19a h
 67.9670  40.5693  5.7665  0.8754 # 411 0 0 19b h
 25.2036  31.9583  18.3589  0.8748 # 412 0 0 19c h
 58.9669  0.0470  30.7235  0.8724 # 413 0 0 19d h
 41.6812  31.4436  63.3195  0.8723 # 414 0 0 19e h
 78.4650  19.8528  38.7788  0.8714 # 415 0 0 19f h
 75.4873  78.2510  42.0654  0.8670 # 416 0 0 1a0 h
 44.2355  6.0949  77.5799  0.8651 # 417 0 0 1a1 h
 31.9337  59.5580  58.0665  0.8618 # 418 0 0 1a2 h
 10.4395  79.5953  33.8401  0.8604 # 419 0 0 1a3 h
 78.1926  28.5179  13.6797  0.8585 # 420 0 0 1a4 h
