 0.6070  31.9889  42.7109  4.9206 # 0 0 0 0 h
 54.0448  48.5363  50.0486  4.8373 # 1 0 0 1 h
 19.2336  50.0696  17.9641  4.6930 # 2 0 0 2 h
 19.0729  56.7672  25.6605  4.4653 # 3 0 0 3 h
 35.6861  32.8540  27.1866  4.2871 # 4 0 0 4 h
 35.4572  22.9017  58.0296  4.1664 # 5 0 0 5 h
 74.4064  66.5667  54.4822  4.1586 # 6 0 0 6 h
 61.5135  46.9746  42.0245  4.1240 # 7 0 0 7 h
 67.6576  29.5002  16.2824  4.1132 # 8 0 0 8 h
 53.2939  1.7294  31.5706  4.0444 # 9 0 0 9 h
 30.0045  3.8727  47.9076  4.0307 # 10 0 0 a h
 63.2696  55.8107  23.4191  3.9501 # 11 0 0 b h
 57.7652  69.9263  17.8285  3.9452 # 12 0 0 c h
 5.1970  60.4232  38.3150  3.8511 # 13 0 0 d h
 9.3894  3.9217  16.4006  3.8444 # 14 0 0 e h
 40.2338  73.1401  69.2512  3.8391 # 15 0 0 f h
 58.1905  10.4595  24.2271  3.8387 # 16 0 0 10 h
 39.7008  1.5153  13.4650  3.8321 # 17 0 0 11 h
 14.3892  66.8827  19.7767  3.8315 # 18 0 0 12 h
 1.8717  13.7676  40.8509  3.8029 # 19 0 0 13 h
 59.3502  47.9816  17.1071  3.7688 # 20 0 0 14 h
 66.3880  37.1174  0.6996  3.7499 # 21 0 0 15 h
 15.1396  30.4182  42.9115  3.7386 # 22 0 0 16 h
 29.4038  40.5147  74.6162  3.6993 # 23 0 0 17 h
 15.5364  61.8298  70.5434  3.6912 # 24 0 0 18 h
 37.2183  57.4250  28.6777  3.5828 # 25 0 0 19 h
 68.2005  19.1345  23.6183  3.5718 # 26 0 0 1a h
 3.6445  23.1042  4.0316  3.5485 # 27 0 0 1b h
 3.9688  66.9306  8.3115  3.5099 # 28 0 0 1c h
 0.6686  42.3996  9.5790  3.4868 # 29 0 0 1d h
 49.1473  41.3532  63.9931  3.4779 # 30 0 0 1e h
 52.4611  66.8087  57.9667  3.4696 # 31 0 0 1f h
 47.9258  72.4642  36.9340  3.4695 # 32 0 0 20 h
 32.4988  44.3594  8.5550  3.4532 # 33 0 0 21 h
 26.4086  39.3388  56.3025  3.4235 # 34 0 0 22 h
 59.9990  47.8064  60.8919  3.3901 # 35 0 0 23 h
 53.6252  46.6410  74.0014  3.2673 # 36 0 0 24 h
 69.4670  70.7252  40.9298  3.2367 # 37 0 0 25 h
 69.8742  21.9265  38.8669  3.2173 # 38 0 0 26 h
 30.9599  56.3591  0.1982  3.2085 # 39 0 0 27 h
 70.0490  65.6919  69.8239  3.1918 # 40 0 0 28 h
 56.7253  36.4468  11.4799  3.1827 # 41 0 0 29 h
 2.6377  48.8357  30.9614  3.1732 # 42 0 0 2a h
 19.4207  72.3011  20.7073  3.1635 # 43 0 0 2b h
 66.6360  33.4291  24.6900  3.1340 # 44 0 0 2c h
 41.8044  15.2545  60.2326  3.1148 # 45 0 0 2d h
 42.3096  48.2656  43.9461  3.0762 # 46 0 0 2e h
 32.5682  49.1075  53.4871  3.0452 # 47 0 0 2f h
 48.1059  47.4380  13.4271  3.0367 # 48 0 0 30 h
 38.2533  39.1729  64.8162  3.0227 # 49 0 0 31 h
 19.1730  68.4095  47.9195  2.9965 # 50 0 0 32 h
 55.6006  52.2449  28.9975  2.9799 # 51 0 0 33 h
 20.4138  22.0695  70.3865  2.9704 # 52 0 0 34 h
 0.8007  73.4851  56.6467  2.9505 # 53 0 0 35 h
 22.8626  17.1229  57.0101  2.9338 # 54 0 0 36 h
 7.7136  10.6291  65.1362  2.9282 # 55 0 0 37 h
 65.5031  59.9477  66.7365  2.9200 # 56 0 0 38 h
 66.3637  12.0493  17.1523  2.9196 # 57 0 0 39 h
 17.1979  38.7428  57.3410  2.9104 # 58 0 0 3a h
 60.9891  35.0774  46.9232  2.8810 # 59 0 0 3b h
 33.4458  36.0616  19.1217  2.8804 # 60 0 0 3c h
 20.8940  50.1720  45.9083  2.8607 # 61 0 0 3d h
 16.2999  2.5481  67.0155  2.8606 # 62 0 0 3e h
 23.4031  49.8123  71.9705  2.8564 # 63 0 0 3f h
 31.6029  74.8599  5.5879  2.8465 # 64 0 0 40 h
 26.7919  44.0812  46.6953  2.7959 # 65 0 0 41 h
 23.3347  59.0435  73.6436  2.7947 # 66 0 0 42 h
 22.3369  60.4548  62.9725  2.7840 # 67 0 0 43 h
 40.7247  29.6556  57.7758  2.7607 # 68 0 0 44 h
 47.7138  68.5813  43.2645  2.7369 # 69 0 0 45 h
 60.5251  22.6482  39.9116  2.7212 # 70 0 0 46 h
 13.9364  5.5411  56.1901  2.7195 # 71 0 0 47 h
 68.5232  22.6155  3.2036  2.7113 # 72 0 0 48 h
 69.9642  70.4174  61.2295  2.7113 # 73 0 0 49 h
 11.9050  9.2524  12.3668  2.7019 # 74 0 0 4a h
 21.9110  4.7066  45.9624  2.6960 # 75 0 0 4b h
 32.7257  18.1362  11.4738  2.6486 # 76 0 0 4c h
 27.0492  28.6086  4.1795  2.6461 # 77 0 0 4d h
 16.7357  20.2411  9.0885  2.6401 # 78 0 0 4e h
 35.1594  14.4737  39.4635  2.6344 # 79 0 0 4f h
 65.5135  34.2391  62.7080  2.6170 # 80 0 0 50 h
 36.8854  20.9586  19.4491  2.5927 # 81 0 0 51 h
 1.5867  48.3697  14.1394  2.5917 # 82 0 0 52 h
 64.9291  0.4623  17.6093  2.5375 # 83 0 0 53 h
 17.7280  30.1890  59.4957  2.5348 # 84 0 0 54 h
 9.9707  54.0674  51.1901  2.5281 # 85 0 0 55 h
 62.2258  41.9188  48.5804  2.5119 # 86 0 0 56 h
 54.2808  5.6839  61.3595  2.4935 # 87 0 0 57 h
 48.0038  5.1459  23.9042  2.4624 # 88 0 0 58 h
 46.6157  52.0735  38.3622  2.4580 # 89 0 0 59 h
 47.5273  63.2037  44.6699  2.4382 # 90 0 0 5a h
 32.9518  69.9114  25.2079  2.4366 # 91 0 0 5b h
 74.6665  35.8320  16.7505  2.4174 # 92 0 0 5c h
 71.0139  49.4756  74.4750  2.3871 # 93 0 0 5d h
 73.3893  50.4131  60.9425  2.3663 # 94 0 0 5e h
 7.2649  45.9389  52.3389  2.3545 # 95 0 0 5f h
 36.8315  25.0529  9.1216  2.3460 # 96 0 0 60 h
 4.3486  20.3026  14.8694  2.3391 # 97 0 0 61 h
 2.4924  2.4097  4.8978  2.3308 # 98 0 0 62 h
 18.0331  25.9512  55.1059  2.3280 # 99 0 0 63 h
 28.9934  73.3590  64.2872  2.3184 # 100 0 0 64 h
 25.5172  27.6186  14.0267  2.3141 # 101 0 0 65 h
 65.2588  17.5431  59.4987  2.3086 # 102 0 0 66 h
 50.5847  19.9676  27.8814  2.3025 # 103 0 0 67 h
 52.1811  71.8003  47.9988  2.3015 # 104 0 0 68 h
 25.4666  18.1423  42.5167  2.2944 # 105 0 0 69 h
 19.3836  38.1400  35.8296  2.2867 # 106 0 0 6a h
 12.4795  24.7262  72.1845  2.2753 # 107 0 0 6b h
 25.7205  32.9491  24.8762  2.2639 # 108 0 0 6c h
 17.0538  0.3130  7.3389  2.2569 # 109 0 0 6d h
 32.0677  24.7963  11.3838  2.2561 # 110 0 0 6e h
 45.7903  72.0778  60.7548  2.2499 # 111 0 0 6f h
 20.5717  56.2282  67.2859  2.2494 # 112 0 0 70 h
 66.9774  59.3430  13.7121  2.2450 # 113 0 0 71 h
 65.1330  20.9592  47.5716  2.2361 # 114 0 0 72 h
 63.1594  72.7383  55.1162  2.2336 # 115 0 0 73 h
 1.5226  5.0108  29.9918  2.2268 # 116 0 0 74 h
 58.1833  36.5584  19.6508  2.2168 # 117 0 0 75 h
 34.1466  69.0651  69.3322  2.1886 # 118 0 0 76 h
 74.4746  9.7456  52.0998  2.1853 # 119 0 0 77 h
 4.3994  43.0572  49.7023  2.1839 # 120 0 0 78 h
 3.4722  31.7720  30.8621  2.1782 # 121 0 0 79 h
 64.7997  26.7018  47.3710  2.1776 # 122 0 0 7a h
 8.9122  2.1159  37.7714  2.1708 # 123 0 0 7b h
 16.2698  23.0702  13.5360  2.1697 # 124 0 0 7c h
 28.6872  8.7485  32.6590  2.1627 # 125 0 0 7d h
 5.3442  0.9778  46.1822  2.1619 # 126 0 0 7e h
 27.1254  74.3692  73.3852  2.1581 # 127 0 0 7f h
 45.4487  2.6434  0.2650  2.1487 # 128 0 0 80 h
 4.8379  65.8493  62.9517  2.1456 # 129 0 0 81 h
 65.5140  10.2951  51.1013  2.1440 # 130 0 0 82 h
 73.8568  62.1619  25.6507  2.1339 # 131 0 0 83 h
 13.1941  22.1982  16.5152  2.1305 # 132 0 0 84 h
 20.1287  70.0679  30.5209  2.1297 # 133 0 0 85 h
 22.4996  38.1171  21.3590  2.1293 # 134 0 0 86 h
 59.8937  52.3568  36.1210  2.1139 # 135 0 0 87 h
 48.2068  45.5369  68.2405  2.1100 # 136 0 0 88 h
 34.8172  41.2293  45.0135  2.1092 # 137 0 0 89 h
 62.5793  42.8530  29.9278  2.1070 # 138 0 0 8a h
 22.3700  26.8613  32.0477  2.1063 # 139 0 0 8b h
 41.6582  44.3466  32.8150  2.0955 # 140 0 0 8c h
 66.4680  47.6896  4.1082  2.0943 # 141 0 0 8d h
 8.6859  16.2088  22.5304  2.0926 # 142 0 0 8e h
 59.5747  20.0347  29.6194  2.0925 # 143 0 0 8f h
 63.7108  10.9799  56.9625  2.0797 # 144 0 0 90 h
 30.5284  21.1979  20.1425  2.0745 # 145 0 0 91 h
 43.2608  13.9909  67.3784  2.0680 # 146 0 0 92 h
 32.8124  61.4353  62.3568  2.0656 # 147 0 0 93 h
 37.1879  7.1695  67.1756  2.0641 # 148 0 0 94 h
 23.7073  4.1356  64.0437  2.0539 # 149 0 0 95 h
 58.0499  70.2699  59.4465  2.0505 # 150 0 0 96 h
 3.7718  34.9984  72.5339  2.0500 # 151 0 0 97 h
 32.9097  55.9563  20.4423  2.0436 # 152 0 0 98 h
 17.2757  36.4358  8.4556  2.0203 # 153 0 0 99 h
 53.2237  30.9502  20.4382  1.9974 # 154 0 0 9a h
 8.4647  6.6016  68.0696  1.9943 # 155 0 0 9b h
 70.9410  28.0743  38.3964  1.9905 # 156 0 0 9c h
 16.9547  23.0583  18.8567  1.9852 # 157 0 0 9d h
 64.4156  5.9228  43.7969  1.9781 # 158 0 0 9e h
 4.8118  74.5494  50.5624  1.9764 # 159 0 0 9f h
 61.0916  63.6933  47.8651  1.9746 # 160 0 0 a0 h
 17.6379  74.4351  33.6391  1.9719 # 161 0 0 a1 h
 23.8932  39.1976  34.9511  1.9574 # 162 0 0 a2 h
 48.0382  61.3004  25.2728  1.9287 # 163 0 0 a3 h
 4.2728  38.4790  38.2992  1.9133 # 164 0 0 a4 h
 50.0858  24.7252  60.9300  1.9132 # 165 0 0 a5 h
 29.2580  41.4339  26.4409  1.9110 # 166 0 0 a6 h
 20.8567  29.1282  28.1261  1.9104 # 167 0 0 a7 h
 28.5425  15.3229  48.4648  1.9091 # 168 0 0 a8 h
 59.1820  22.3957  63.2771  1.9054 # 169 0 0 a9 h
 7.5697  22.6384  46.9349  1.8977 # 170 0 0 aa h
 49.3203  64.9450  24.0278  1.8792 # 171 0 0 ab h
 19.8950  10.5191  50.3889  1.8773 # 172 0 0 ac h
 60.3680  51.6829  4.5967  1.8711 # 173 0 0 ad h
 70.2774  15.6612  61.5649  1.8694 # 174 0 0 ae h
 74.1006  40.7136  28.3029  1.8684 # 175 0 0 af h
 22.4435  23.2360  63.5820  1.8662 # 176 0 0 b0 h
 22.7171  5.6360  23.9687  1.8661 # 177 0 0 b1 h
 7.1639  62.1601  45.8842  1.8656 # 178 0 0 b2 h
 51.0988  13.0962  19.0724  1.8627 # 179 0 0 b3 h
 4.4072  64.1145  74.7922  1.8536 # 180 0 0 b4 h
 50.9815  25.6697  29.2974  1.8379 # 181 0 0 b5 h
 10.0324  14.6031  7.7457  1.8333 # 182 0 0 b6 h
 45.0386  10.0961  53.7267  1.8300 # 183 0 0 b7 h
 72.1570  38.6618  1.4127  1.8209 # 184 0 0 b8 h
 10.7579  45.6506  36.5931  1.8164 # 185 0 0 b9 h
 51.5441  28.0426  9.7859  1.8120 # 186 0 0 ba h
 33.6689  8.0782  33.5141  1.8102 # 187 0 0 bb h
 29.9860  61.1340  46.6961  1.8068 # 188 0 0 bc h
 59.7149  31.0677  60.6824  1.7895 # 189 0 0 bd h
 54.3955  14.2477  8.1480  1.7876 # 190 0 0 be h
 55.1184  67.9988  49.3168  1.7821 # 191 0 0 bf h
 69.2447  70.9872  56.7772  1.7814 # 192 0 0 c0 h
 65.4407  19.5244  33.4314  1.7812 # 193 0 0 c1 h
 48.2933  19.8315  52.6612  1.7711 # 194 0 0 c2 h
 17.4698  45.3121  53.7509  1.7686 # 195 0 0 c3 h
 1.0033  29.3179  62.3566  1.7595 # 196 0 0 c4 h
 70.3508  55.3787  62.8127  1.7575 # 197 0 0 c5 h
 42.9779  15.0493  4.8887  1.7538 # 198 0 0 c6 h
 11.3333  5.2594  7.5062  1.7520 # 199 0 0 c7 h
 0.8250  11.2227  60.2463  1.7514 # 200 0 0 c8 h
 74.3726  27.3046  5.1417  1.7486 # 201 0 0 c9 h
 54.0761  50.3349  23.4844  1.7485 # 202 0 0 ca h
 40.5962  46.2720  9.3051  1.7462 # 203 0 0 cb h
 55.2116  4.5483  67.6878  1.7388 # 204 0 0 cc h
 8.8773  43.0029  38.7807  1.7385 # 205 0 0 cd h
 50.2919  35.2408  58.9790  1.7250 # 206 0 0 ce h
 70.3716  5.2970  57.0777  1.7214 # 207 0 0 cf h
 0.1530  63.5870  61.0845  1.7175 # 208 0 0 d0 h
 36.5162  12.4430  12.8546  1.7175 # 209 0 0 d1 h
 63.8222  40.7531  9.6845  1.7145 # 210 0 0 d2 h
 17.1794  36.1779  42.8373  1.7129 # 211 0 0 d3 h
 64.1969  8.7379  71.5227  1.7120 # 212 0 0 d4 h
 20.5019  47.1091  31.5568  1.7088 # 213 0 0 d5 h
 27.0889  38.4280  4.4739  1.6975 # 214 0 0 d6 h
 40.3544  3.2191  47.0049  1.6859 # 215 0 0 d7 h
 8.1347  43.0491  15.8964  1.6856 # 216 0 0 d8 h
 3.1014  0.5709  24.9600  1.6781 # 217 0 0 d9 h
 1.7927  49.6681  65.3197  1.6749 # 218 0 0 da h
 2.7386  11.6363  31.0352  1.6743 # 219 0 0 db h
 73.9829  25.3596  36.5385  1.6720 # 220 0 0 dc h
 69.6898  7.9605  9.1078  1.6694 # 221 0 0 dd h
 66.2360  58.1645  72.0301  1.6551 # 222 0 0 de h
 69.4712  31.5144  72.3407  1.6512 # 223 0 0 df h
 57.4690  57.1199  51.4908  1.6397 # 224 0 0 e0 h
 64.8161  59.9815  62.1858  1.6393 # 225 0 0 e1 h
 26.5589  4.1029  39.9221  1.6354 # 226 0 0 e2 h
 58.1439  26.3226  51.2052  1.6353 # 227 0 0 e3 h
 31.1913  72.2589  70.0577  1.6333 # 228 0 0 e4 h
 69.7992  34.7617  48.3434  1.6308 # 229 0 0 e5 h
 13.0598  16.9993  31.7375  1.6145 # 230 0 0 e6 h
 60.1167  38.2544  27.0315  1.6136 # 231 0 0 e7 h
 13.3333  12.7431  5.4034  1.6114 # 232 0 0 e8 h
 58.0870  34.5754  62.8322  1.6044 # 233 0 0 e9 h
 47.5167  68.7184  16.9672  1.5908 # 234 0 0 ea h
 5.4577  9.6718  32.9436  1.5884 # 235 0 0 eb h
 53.8922  46.1013  33.4754  1.5861 # 236 0 0 ec h
 40.5546  67.0266  8.6190  1.5839 # 237 0 0 ed h
 54.8086  16.3266  5.0455  1.5723 # 238 0 0 ee h
 22.3601  31.9871  70.9732  1.5681 # 239 0 0 ef h
 59.2698  17.0881  11.9717  1.5647 # 240 0 0 f0 h
 42.2929  27.1393  3.2187  1.5640 # 241 0 0 f1 h
 54.7155  61.2621  55.6419  1.5592 # 242 0 0 f2 h
 1.2844  46.2493  63.2223  1.5556 # 243 0 0 f3 h
 67.7424  22.9734  66.4548  1.5528 # 244 0 0 f4 h
 14.6497  68.4366  36.7617  1.5434 # 245 0 0 f5 h
 68.5422  43.9943  30.3694  1.5385 # 246 0 0 f6 h
 48.3099  61.6909  2.2532  1.5294 # 247 0 0 f7 h
 6.8877  58.1794  28.3486  1.5278 # 248 0 0 f8 h
 25.0177  22.0405  43.5001  1.5263 # 249 0 0 f9 h
 4.1728  2.6362  53.7000  1.5241 # 250 0 0 fa h
 47.8855  29.5270  16.9356  1.5034 # 251 0 0 fb h
 71.4603  34.3834  71.9217  1.5003 # 252 0 0 fc h
 53.8701  69.8953  23.3646  1.4790 # 253 0 0 fd h
 74.3860  53.9002  48.2563  1.4757 # 254 0 0 fe h
 19.1661  32.7409  29.3437  1.4756 # 255 0 0 ff h
 49.8390  43.4394  15.9244  1.4732 # 256 0 0 100 h
 56.9049  22.9155  13.9893  1.4702 # 257 0 0 101 h
 60.5354  32.3272  21.7752  1.4659 # 258 0 0 102 h
 64.3732  46.4678  65.8986  1.4625 # 259 0 0 103 h
 2.6245  16.5652  6.2017  1.4513 # 260 0 0 104 h
 6.1249  72.2137  33.7331  1.4492 # 261 0 0 105 h
 0.0343  4.9544  14.1020  1.4484 # 262 0 0 106 h
 52.0056  36.3684  11.8552  1.4425 # 263 0 0 107 h
 7.9232  54.3865  56.6513  1.4417 # 264 0 0 108 h
 61.1770  17.6071  71.8384  1.4410 # 265 0 0 109 h
 1.2450  44.4818  18.8792  1.4355 # 266 0 0 10a h
 4.7679  10.3374  36.1587  1.4344 # 267 0 0 10b h
 72.0530  26.2457  31.6369  1.4267 # 268 0 0 10c h
 15.0317  55.0768  72.6445  1.4209 # 269 0 0 10d h
 43.1891  20.6086  2.6027  1.4046 # 270 0 0 10e h
 25.7161  63.0601  32.2622  1.4040 # 271 0 0 10f h
 4.6456  34.9584  36.8088  1.4001 # 272 0 0 110 h
 45.2788  51.5274  8.8206  1.3993 # 273 0 0 111 h
 21.6485  23.4243  48.4225  1.3977 # 274 0 0 112 h
 42.5171  54.4001  18.1135  1.3841 # 275 0 0 113 h
 37.2379  60.7182  0.8583  1.3808 # 276 0 0 114 h
 46.5287  51.4806  74.5288  1.3805 # 277 0 0 115 h
 55.9340  20.0908  5.3365  1.3643 # 278 0 0 116 h
 42.4531  22.5365  54.7880  1.3586 # 279 0 0 117 h
 2.9815  6.8099  26.9494  1.3460 # 280 0 0 118 h
 69.3017  20.8047  30.7266  1.3410 # 281 0 0 119 h
 25.9789  70.4866  12.6436  1.3357 # 282 0 0 11a h
 24.1317  53.8658  21.3192  1.3346 # 283 0 0 11b h
 33.8230  52.1795  28.7649  1.3297 # 284 0 0 11c h
 63.1116  40.1507  32.4995  1.3235 # 285 0 0 11d h
 37.5945  45.5392  55.6840  1.3230 # 286 0 0 11e h
 39.1838  61.2979  50.9292  1.3198 # 287 0 0 11f h
 24.4499  62.3371  68.5122  1.3189 # 288 0 0 120 h
 19.5329  6.9978  63.1609  1.3179 # 289 0 0 121 h
 46.1561  14.8271  52.8675  1.3176 # 290 0 0 122 h
 11.5253  68.5967  72.1891  1.3144 # 291 0 0 123 h
 31.7540  6.9167  41.5308  1.3120 # 292 0 0 124 h
 30.6323  18.4395  28.4705  1.3064 # 293 0 0 125 h
 67.7385  46.2522  56.8218  1.3030 # 294 0 0 126 h
 33.3225  38.6033  66.2081  1.3022 # 295 0 0 127 h
 53.2038  65.8652  39.9135  1.2966 # 296 0 0 128 h
 40.4046  0.7839  5.1002  1.2922 # 297 0 0 129 h
 66.0082  30.7093  28.6173  1.2892 # 298 0 0 12a h
 44.2027  4.6048  28.3243  1.2886 # 299 0 0 12b h
 49.6587  16.3167  25.1973  1.2749 # 300 0 0 12c h
 59.2390  27.1602  37.9301  1.2735 # 301 0 0 12d h
 19.4059  9.0411  58.0236  1.2724 # 302 0 0 12e h
 9.5461  29.1765  46.1560  1.2680 # 303 0 0 12f h
 72.4029  29.8982  4.4381  1.2662 # 304 0 0 130 h
 72.2224  55.1734  50.1388  1.2659 # 305 0 0 131 h
 0.0788  48.6023  18.9422  1.2644 # 306 0 0 132 h
 26.3531  67.0491  39.1294  1.2583 # 307 0 0 133 h
 51.3020  33.0103  37.1407  1.2551 # 308 0 0 134 h
 8.6168  60.5887  62.5238  1.2518 # 309 0 0 135 h
 5.1466  74.6794  63.4001  1.2514 # 310 0 0 136 h
 61.6285  48.2704  49.0998  1.2513 # 311 0 0 137 h
 58.1664  73.3897  39.6728  1.2507 # 312 0 0 138 h
 33.8440  22.8047  33.3659  1.2392 # 313 0 0 139 h
 28.4769  68.8011  26.3516  1.2363 # 314 0 0 13a h
 52.7989  38.8775  20.1362  1.2309 # 315 0 0 13b h
 26.4927  37.9537  36.7193  1.2297 # 316 0 0 13c h
 7.7755  25.7227  74.4392  1.2292 # 317 0 0 13d h
 56.8490  8.8637  44.0877  1.2291 # 318 0 0 13e h
 52.3223  40.6807  70.3929  1.2248 # 319 0 0 13f h
 19.6095  31.6894  51.9421  1.2211 # 320 0 0 140 h
 47.0584  41.9873  58.3085  1.2142 # 321 0 0 141 h
 57.9495  62.7813  27.2740  1.2022 # 322 0 0 142 h
 9.0931  42.7310  62.0318  1.1983 # 323 0 0 143 h
 41.8566  8.5313  52.4313  1.1956 # 324 0 0 144 h
 64.3184  33.4299  55.0663  1.1949 # 325 0 0 145 h
 53.9716  20.6979  9.2110  1.1938 # 326 0 0 146 h
 10.0253  67.4996  35.2796  1.1924 # 327 0 0 147 h
 71.0473  17.4910  36.4861  1.1900 # 328 0 0 148 h
 20.6401  21.0552  15.7784  1.1891 # 329 0 0 149 h
 21.5637  66.1377  16.0672  1.1870 # 330 0 0 14a h
 49.9980  2.9306  16.9664  1.1839 # 331 0 0 14b h
 6.6251  13.7001  53.7919  1.1828 # 332 0 0 14c h
 19.7268  5.9296  56.8881  1.1819 # 333 0 0 14d h
 22.7479  34.7533  1.1447  1.1808 # 334 0 0 14e h
 25.4671  33.5149  53.8805  1.1789 # 335 0 0 14f h
 33.2918  51.9268  25.7685  1.1544 # 336 0 0 150 h
 11.2567  34.2942  11.7576  1.1516 # 337 0 0 151 h
 41.9810  21.2457  32.3383  1.1509 # 338 0 0 152 h
 48.5164  55.2974  51.8903  1.1345 # 339 0 0 153 h
 59.1228  69.4616  73.3068  1.1335 # 340 0 0 154 h
 8.0135  68.8724  18.5460  1.1293 # 341 0 0 155 h
 30.6905  27.7315  60.3718  1.1255 # 342 0 0 156 h
 25.6528  52.3080  49.2015  1.1212 # 343 0 0 157 h
 59.0813  59.9007  15.4079  1.1208 # 344 0 0 158 h
 22.7688  12.8266  13.4217  1.1195 # 345 0 0 159 h
 60.9849  56.3477  13.8029  1.1180 # 346 0 0 15a h
 24.3355  16.6551  23.3847  1.1173 # 347 0 0 15b h
 46.1710  27.5923  44.6744  1.1169 # 348 0 0 15c h
 53.8886  73.4774  52.1433  1.1153 # 349 0 0 15d h
 42.2015  11.7550  43.4268  1.1137 # 350 0 0 15e h
 54.3298  27.6116  20.3004  1.1100 # 351 0 0 15f h
 8.7871  66.3723  16.5782  1.1086 # 352 0 0 160 h
 4.1165  54.4498  19.8341  1.1084 # 353 0 0 161 h
 14.2450  0.6273  46.9825  1.1035 # 354 0 0 162 h
 45.6374  39.8794  11.0504  1.0991 # 355 0 0 163 h
 18.4143  11.5486  29.3955  1.0977 # 356 0 0 164 h
 39.0820  58.3526  38.6837  1.0948 # 357 0 0 165 h
 6.2151  54.0716  32.2210  1.0933 # 358 0 0 166 h
 17.2603  39.0538  51.2300  1.0836 # 359 0 0 167 h
 55.0956  33.6539  6.5540  1.0755 # 360 0 0 168 h
 47.6016  67.6387  37.9278  1.0745 # 361 0 0 169 h
 63.6182  1.5562  10.7900  1.0689 # 362 0 0 16a h
 46.1181  39.5136  44.1934  1.0651 # 363 0 0 16b h
 1.9533  50.6542  18.6486  1.0636 # 364 0 0 16c h
 42.5073  49.2492  2.1903  1.0615 # 365 0 0 16d h
 31.0453  1.2064  25.1998  1.0610 # 366 0 0 16e h
 0.5931  65.4343  37.4260  1.0608 # 367 0 0 16f h
 9.3158  50.6515  7.9401  1.0595 # 368 0 0 170 h
 3.2630  40.5201  24.8008  1.0560 # 369 0 0 171 h
 13.8978  29.3878  4.0918  1.0551 # 370 0 0 172 h
 5.8677  19.2616  34.1518  1.0540 # 371 0 0 173 h
 63.3714  0.2995  23.7024  1.0525 # 372 0 0 174 h
 5.1845  26.9105  16.3176  1.0524 # 373 0 0 175 h
 23.9666  4.7108  52.7392  1.0503 # 374 0 0 176 h
 30.7739  53.0079  39.6014  1.0468 # 375 0 0 177 h
 20.9521  13.7721  55.5978  1.0431 # 376 0 0 178 h
 61.1917  63.8081  8.5893  1.0419 # 377 0 0 179 h
 29.8017  49.9324  70.3528  1.0419 # 378 0 0 17a h
 10.3982  30.7760  26.8366  1.0409 # 379 0 0 17b h
 31.2457  34.1988  62.5224  1.0404 # 380 0 0 17c h
 39.5701  11.2624  38.9168  1.0401 # 381 0 0 17d h
 52.8330  69.4018  6.4870  1.0380 # 382 0 0 17e h
 13.8972  13.6703  67.0340  1.0379 # 383 0 0 17f h
 1.0060  55.0710  43.0784  1.0365 # 384 0 0 180 h
 31.5950  72.5595  27.2809  1.0340 # 385 0 0 181 h
 14.2915  10.5368  48.1088  1.0324 # 386 0 0 182 h
 70.8990  66.3706  17.7240  1.0239 # 387 0 0 183 h
 22.0692  37.0648  29.9645  1.0206 # 388 0 0 184 h
 64.2155  5.4256  61.2136  1.0185 # 389 0 0 185 h
 43.8979  54.2743  26.6732  1.0172 # 390 0 0 186 h
 20.8408  32.1499  6.0333  1.0170 # 391 0 0 187 h
 66.4164  63.7943  63.2151  1.0161 # 392 0 0 188 h
 59.4285  59.7067  3.4328  1.0036 # 393 0 0 189 h
 30.4709  21.5949  68.7083  1.0018 # 394 0 0 18a h
 51.8150  44.9015  61.4040  0.9996 # 395 0 0 18b h
 9.0956  38.9278  35.2171  0.9977 # 396 0 0 18c h
 20.5727  63.2506  49.8838  0.9965 # 397 0 0 18d h
 38.1050  49.9534  53.5790  0.9909 # 398 0 0 18e h
 46.1271  59.1544  20.8113  0.9825 # 399 0 0 18f h
 11.9243  48.6208  7.5917  0.9783 # 400 0 0 190 h
 42.2499  54.4224  38.8482  0.9735 # 401 0 0 191 h
 62.2209  12.9683  33.6975  0.9725 # 402 0 0 192 h
 8.7953  63.2288  72.6758  0.9685 # 403 0 0 193 h
 0.7683  19.7461  30.9479  0.9684 # 404 0 0 194 h
 69.8188  33.8809  38.9972  0.9656 # 405 0 0 195 h
 23.5196  57.8068  56.9450  0.9628 # 406 0 0 196 h
 34.4203  50.8715  23.5205  0.9568 # 407 0 0 197 h
 10.0236  21.1664  48.6837  0.9566 # 408 0 0 198 h
 36.9661  4.7161  5.3560  0.9543 # 409 0 0 199 h
 62.2614  9.8186  29.9268  0.9507 # 410 0 0 19a h
 53.8075  45.2522  6.2034  0.9481 # 411 0 0 19b h
 54.8925  54.2789  41.9883  0.9473 # 412 0 0 19c h
 19.0068  58.8959  33.4657  0.9463 # 413 0 0 19d h
 51.5605  71.8137  51.4039  0.9440 # 414 0 0 19e h
 24.2072  50.7924  40.7774  0.9362 # 415 0 0 19f h
 41.9014  55.7740  59.4248  0.9359 # 416 0 0 1a0 h
 27.4344  46.5190  51.0313  0.9334 # 417 0 0 1a1 h
 45.6803  52.5523  54.2580  0.9294 # 418 0 0 1a2 h
 25.8942  18.4820  8.3896  0.9266 # 419 0 0 1a3 h
 61.7774  35.9287  73.8098  0.9262 # 420 0 0 1a4 h
